联系销售团队
We can't find the form page you're trying to load: <div data-editorblocktype="FormBlock" data-form-block-id="bc126768-705c-ee11-be6f-00224828512c"></div>. Please check your page setup.
生产效率高
切割速度快 = 生产效率高
操作简便
运行成本低
领先业界的可靠性
输入电压 | 200/208 VAC,三相,50 Hz,108/104 A 220 VAC,三相,50 – 60 Hz,98 A 240 VAC,三相,60 Hz,90 A 380 VAC,三相,50 Hz,57 A 400 VAC,CE,三相,50 – 60 Hz,54 A 415 VAC,CE,三相,50 Hz,52 A 440 VAC,三相,50 – 60 Hz,49 A 480 VAC,三相,60 Hz,45 A 600 VAC,三相,60 Hz,36 A |
---|---|
输出电压 | 50 – 165 VDC |
最大输出电流 | 200 A |
额定暂载率 | 33 kW、40°C 条件下为 100% |
工作温度 | -10°C 到 40°C |
功率因数 | 33 kW 输出功率下为 0.98 |
最大开路电压 (OCV) | 360 VDC |
尺寸 | 102 cm 高;69 cm 宽; 105 cm 长 |
重量 | 335 kg |
供气 等离子气体 保护气体 供气压力 |
空气、氧气、氮气 空气、氮气 6.2 +/-0.7 bar |
材料 | 电流 (A) |
厚度 (mm) |
近似 切割速度 (mm/min) |
厚度 (英寸) |
近似 切割速度 (ipm) |
---|---|---|---|---|---|
低碳钢 空气等离子气体 空气保护气体 |
|
3 |
3760 |
0.135 |
110 |
空气等离子气体 空气保护气体 |
130 |
6 12 |
3865 2045 |
1/4 1/2 |
150 75 |
空气等离子气体 空气保护气体 |
200 |
6 12 20 25 32 50 |
4885 2794 1415 940 630 215 |
1/4 1/2 3/4 1 1 1/4 2 |
190 110 60 35 25 8 |
氧气等离子气体 空气保护气体 |
50 |
1 3 |
6775 3650 |
20 GA 0.135 |
270 130 |
氧气等离子气体 空气保护气体 |
130 |
6 12 |
3925 2200 |
1/4 1/2 |
150 80 |
氧气等离子气体 空气保护气体 |
200 |
6 12 20 25 32 50 |
6210 3415 1920 1430 805 270 |
1/4 1/2 3/4 1 1 1/4 2 |
235 130 80 55 32 10 |
不锈钢
氮气等离子气体 氮气保护气体 |
|
20 |
1140 |
3/4 |
50 |
空气等离子气体 空气保护气体 |
200 |
12 20 |
3050 1520 |
1/2 3/4 |
120 60 |
铝
氮气等离子气体 氮气保护气体 |
|
20 |
1630 |
3/4 |
70 |
空气等离子气体 空气保护气体 |
200 |
12 20 |
3370 1625 |
1/2 3/4 |
125 70 |
*以大约 125 mm/min 的速度进行切割所能切断的厚度,切割质量会下降。不宜频繁切割达到最大切断厚度的材料。
您的易损件可能与图片不完全相同。
保护帽 外固定帽 喷嘴 涡流环 电极 水管
200 A——空气易损件——低碳钢 / 不锈钢 / 铝
安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 A | 220532 | 220936 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
220935(无凸舌) | ||||||
130 A | 220536 | 220936 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
220935(无凸舌) | ||||||
200 A | 420045 | 220936 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
220935(无凸舌) |
保护帽 外固定帽 喷嘴 涡流环 电极 水管
200 A——氧气易损件——低碳钢
安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 A | 220532 | 220936 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
220935(无凸舌) | ||||||
130 A | 220491 | 220936 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 |
220935(无凸舌) | ||||||
200 A | 220832 | 220936 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 |
220935(无凸舌) |
保护帽 外固定帽 喷嘴 涡流环 电极 水管
200 A——氮气——不锈钢/铝
安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|
130 A | 220536 | 220936 | 220892 | 220529 | 020415 | 220521 |
220935(无凸舌) | ||||||
200 A | 420045 | 220936 | 420044 | 220529 | 020415 | 220521 |
220935(无凸舌) |
保护帽 外固定帽 喷嘴 涡流环 电极 水管
200 A——空气易损件——低碳钢 / 不锈钢 / 铝
安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 A | 420063 | 220935 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
130 A | 420061 | 220935 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
200 A | 420058 | 220935 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
200 A 气刨 | 420067 | 220935 | 420066 | 220488 | 220937 | 220521 |
保护帽 外固定帽 喷嘴 涡流环 电极 水管
200 A——氧气易损件——低碳钢
安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 A | 420063 | 220935 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
130 A | 420062 | 220935 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 |
200 A | 420059 | 220935 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 |
安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|
130 A | 420735 | 220936 | 420829 | 220488 | 420824 | 420823 |
220935(不带欧姆环) | ||||||
200 A | 420737 | 220936 | 420734 | 220488 | 420732 | 420823 |
220935(不带欧姆环) |
安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|
130 A | 420735 | 220936 | 420828 | 220529 | 420824 | 420823 |
220935(不带欧姆环) | ||||||
200 A | 420737 | 220936 | 420733 | 220488 | 420732 | 420823 |
220935(不带欧姆环) |